Single-Season Records
| Category | Rank | Student-Athlete | Statistic | Year |
| GOALS | 1 | Ashley West | 13 | 2003 |
| 2 | Fionna Connolly | 12 | 2010 | |
| 3 | Fionna Connolly | 11 | 2011 | |
| 4 | Ashley West | 10 | 2004 | |
| 5 | Maddy Phillips | 9 | 2009 | |
| 5 | Bree Denison | 9 | 1998 | |
| 5 | Aurora Romans | 9 | 1997 | |
| 5 | Lynn Bassler | 9 | 1991 | |
| 9 | Bree Denison | 8 | 1997 | |
| 9 | Erica Jahn | 8 | 2008 | |
| 9 | Becky Willis | 8 | 2008 | |
| ASSISTS | 1 | Marissa Santa Cruz | 8 | 1996 |
| 1 | Becky Willis | 8 | 2008 | |
| 3 | Savannah Laursen | 7 | 2012 | |
| 3 | Fionna Connolly | 7 | 2011 | |
| 3 | Heather Hodges | 7 | 2003 | |
| 3 | Candace Hayward | 7 | 2001 | |
| 3 | Bree Denison | 7 | 1999 | |
| 7 | Kendall Pegan | 6 | 2011 | |
| 7 | Taylor Olson | 6 | 2005 | |
| 7 | Sarah Compton | 6 | 2005 | |
| 7 | Alison Timms | 6 | 2003 | |
| 7 | Jillian Aukland | 6 | 2000 | |
| 7 | Aurora Romans | 6 | 1997 | |
| POINTS | 1 | Fionna Connolly | 29 | 2011 |
| 1 | Ashley West | 29 | 2003 | |
| 3 | Fionna Connolly | 27 | 2010 | |
| 4 | Aurora Romans | 24 | 1997 | |
| 4 | Becky Willis | 24 | 2008 | |
| 6 | Ashley West | 21 | 2004 | |
| 6 | Bree Denison | 21 | 1998 | |
| 6 | Lynn Bassler | 21 | 1991 | |
| 9 | Erica Jahn | 20 | 2008 | |
| 10 | Maddy Phillips | 19 | 2009 | |
| 10 | Bree Denison | 19 | 1999 | |
| GK SAVES | 1 | Amanda Stone | 101 | 2001 |
| (500 minutes min) | 2 | Kim Stafford | 93 | 1997 |
| 3 | Lindsey Fish | 90 | 2004 | |
| 4 | Meghan Jupin | 79 | 2000 | |
| 5 | Kim Stafford | 71 | 1999 | |
| 5 | Kim Stafford | 71 | 1998 | |
| 7 | Tenley Rawlings | 67 | 2009 | |
| 8 | Tenley Rawlings | 64 | 2008 | |
| 9 | Rachel Foreman | 60 | 2010 | |
| 10 | Tenley Rawlings | 59 | 2007 | |
| GOALS-AGAINST-AVG | 1 | Tenley Rawlings | 0.430 | 2008 |
| (500 minutes min) | 2 | Andrea Speck | 0.597 | 2002 |
| 3 | Linzey Smith | 0.680 | 2012 | |
| 3 | Amanda Stone | 0.701 | 2001 | |
| 4 | Rachel Foreman | 0.710 | 2010 | |
| 4 | Lindsey Fish | 0.710 | 2006 | |
| 6 | Tenley Rawlings | 0.850 | 2009 | |
| 7 | Lindsey Fish | 0.968 | 2004 | |
| 8 | Lindsey Fish | 0.989 | 2003 | |
| 9 | Sabrina Grandke-Bawab | 1.020 | 2012 | |
| TEAM WINS | 1 | SCIAC Champs | 16 | 2001 |
| 2 | 15 | 1999 | ||
| 2 | SCIAC Champs | 15 | 2004 | |
| 4 | SCIAC Champs | 14 | 2008 | |
| 5 | SCIAC Champs | 13 | 2006 | |
| 6 | 12 | 2010 | ||
| 6 | 12 | 2000 | ||
| 8 | 11 | 2009 | ||
| 8 | 11 | 2005 | ||
| 8 | 11 | 2003 | ||
| WIN STREAK | 1 | SCIAC Champs | 10 | 2006 |
| 2 | SCIAC Champs | 8 | 2004 | |
| 2 | SCIAC Champs | 8 | 2001 | |
| 4 | SCIAC Champs | 7 | 2008 | |
| 4 | 7 | 1998 | ||
| 6 | 6 | 2009 | ||
| 7 | 5 | 2010 | ||
| 7 | 5 | 2000 | ||
| 7 | 5 | 2000 | ||
| 10 | 4 | 2011 | ||
| 10 | 4 | 1999 | ||
| 10 | 4 | 2003 | ||
| SCIAC WINS | 1 | SCIAC Champs | 11 | 2006 |
| 2 | SCIAC Champs | 10 | 2001 | |
| 2 | SCIAC Champs | 10 | 2004 | |
| 2 | 10 | 2000 | ||
| 5 | 9 | 2009 | ||
| 5 | SCIAC Champs | 9 | 2008 | |
| 7 | 8 | 2005 | ||
| 7 | 8 | 1999 | ||
| 7 | 8 | 2003 | ||
| 10 | 7 | 2012 | ||
| 10 | 7 | 2011 | ||
| 10 | 7 | 2007 | ||
| 10 | 7 | 1998 | ||
| 10 | 7 | 2002 | ||
| TEAM GOALS | 1 | SCIAC Champs | 47 | 2001 |
| 2 | SCIAC Champs | 44 | 2008 | |
| 2 | 44 | 2010 | ||
| 4 | SCIAC Champs | 39 | 2006 | |
| 5 | 38 | 2005 | ||
| 6 | 37 | 2011 | ||
| 7 | SCIAC Champs | 37 | 2004 | |
| 8 | 36 | 2007 | ||
| 9 | 35 | 2003 | ||
| 10 | 34 | 1998 |
Note: Beginning in 2012, the SCIAC included Chapman for a total of eight teams.


