Skip To Main Content
The Official Website of the University of Redlands Bulldogs

University of Redlands

Men's Basketball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Albion College Albion College 2014 - 2014 1 0-1 0% 47-50 47-50 47-50 L1 0-1
Augsburg University Augsburg University 2018 - 2018 1 0-1 0% 77-82 77-82 77-82 L1 0-1
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2009 - 2009 1 0-1 0% 75-93 75-93 75-93 L1 0-1
Beloit College Beloit College 2013 - 2013 1 1-0 100% 62-61 62-61 62-61 W1 1-0
Bethesda University of California Bethesda University of California 2014 - 2019 2 2-0 100% 180-154 90-77 97-86 W2 2-0
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2006 - 2010 5 0-5 0% 308-421 62-84 105-132 L5 0-5
Bristol University Bristol University 2014 - 2016 2 2-0 100% 160-148 80-74 82-77 W2 2-0
California Lutheran University California Lutheran University 2006 - 2025 41 19-22 46.3% 3034-2980 74-73 108-129 W1 5-5
California Miramar University California Miramar University 2018 - 2018 1 1-0 100% 76-58 76-58 76-58 W1 1-0
Caltech Caltech 2006 - 2025 38 33-5 86.8% 3274-2358 86-62 128-88 W6 8-2
Calvin University Calvin University 2013 - 2013 1 0-1 0% 82-88 82-88 82-88 L1 0-1
Carthage College Carthage College 2008 - 2008 1 0-1 0% 60-72 60-72 60-72 L1 0-1
Chapman University Chapman University 2005 - 2025 38 12-26 31.6% 2697-2868 71-75 122-135 L1 6-4
Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont-Mudd-Scripps Colleges 2005 - 2025 46 16-30 34.8% 3326-3537 72-77 98-124 L1 3-7
Concordia University Irvine Concordia University Irvine 2010 - 2012 2 0-2 0% 146-217 73-108 86-110 L2 0-2
Skip Ad